Bodovanie pilotov
14. 5. 2008
| Po | Pilot | Tím | P | B | AU | MA | BH | SP | TR | MO | CN | FR | GB | DE | HU | EU | BL | IT | SG | JP | CN | BR |
| 1. | L.Hamilton | McLaren | B | 38 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 2. | K.Raikkonen | Ferrari | B | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 3. | F.Massa | Ferrari | B | 34 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 4. | R.Kubica | BMW | B | 32 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 5. | N.Heidfeld | BMW | B | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 6. | M.Webber | Red Bull | B | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 7. | H.Kovalainen | McLaren | B | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 8. | J.Trulli | Toyota | B | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | F.Alonso | Renault | B | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 10. | N.Rosberg | Williams | B | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 11. | K.Nakajima | Williams | B | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12. | S.Vettel | Toro Rosso | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 13. | R.Barrichello | Honda | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 14. | J.Button | Honda | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | S.Bourdais | Toro Rosso | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18. | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 19. | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20. | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - |
VYSVETLIVKY:
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.