Bodovanie konštruktérov
14. 5. 2008
Po | Tím | P | B | AU | MA | BH | SP | TR | MO | CN | FR | GB | DE | HU | EU | BL | IT | SG | JP | CN | BR |
1. | Ferrari | B | 69 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | ||||||||||||
2. | McLaren | B | 53 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
3. | BMW | B | 52 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||
4. | Red Bull | B | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
5. | Williams | B | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
6. | Toyota | B | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Renault | B | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
8. | Honda | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
9. | Toro Rosso | B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
10. | Force India | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vysvetlivky
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.